Cobertura del directorio
100 ASN
Principales sistemas autónomos disponibles actualmente en este directorio público.
Explore números de sistema autónomo, nombres de organización, señales de país, rangos IPv4 y cobertura de direcciones de datasets de red importados.
Cobertura del directorio
Principales sistemas autónomos disponibles actualmente en este directorio público.
Rangos IPv4
Cobertura combinada de rangos IPv4 en los ASN mostrados en esta página.
Cobertura de direcciones
Direcciones IPv4 estimadas representadas por las filas visibles del directorio ASN.
| [email protected] | Level 3 Communications, Inc. | 229.516 | 233.767.936 | United States US |
| [email protected] | NTT Communications Corporation | 3.457 | 221.677.568 | Japan JP |
| [email protected] | AT&T Services, Inc. | 277.864 | 201.916.160 | India IN |
| [email protected] | ARTERIA Networks Corporation | 50.510 | 129.779.968 | Japan JP |
| [email protected] | Korea Telecom | 47.128 | 76.566.528 | Korea, Republic of KR |
| [email protected] | IDC, China Telecommunications Corporation | 6.436 | 76.247.040 | China CN |
| [email protected] | Akamai International B.V. | 66.483 | 66.690.304 | Japan JP |
| [email protected] | Sky UK Limited | 36.328 | 48.406.784 | United Kingdom GB |
| [email protected] | Deutsche Telekom AG | 33.640 | 44.993.024 | Germany DE |
| [email protected] | Massachusetts Institute of Technology | 2.287 | 39.408.128 | United States US |
| [email protected] | California Education and Research Federation Network | 527 | 38.206.464 | United States US |
| [email protected] | Vodafone Italia S.p.A. | 55.264 | 37.889.536 | Italy IT |
| [email protected] | Telstra Pty Ltd | 39.783 | 32.477.696 | Australia AU |
| [email protected] | Tikona Digital Networks Pvt Ltd. | 9.886 | 24.307.200 | India IN |
| [email protected] | Apple Inc. | 5.724 | 23.566.336 | Singapore SG |
| [email protected] | vXchnge Operating, LLC | 283 | 19.570.176 | United States US |
| [email protected] | DSTORAGE s.a.s. | 17.264 | 18.987.776 | France FR |
| [email protected] | Cyber Internet Services (Pvt) Ltd. | 1.638 | 16.887.296 | China CN |
| [email protected] | China Unicom Guangzhou network | 8.189 | 14.361.344 | China CN |
| [email protected] | Akamai Technologies, Inc. | 3.900 | 14.324.736 | Hong Kong HK |
| [email protected] | AT&T Global Network Services, LLC | 10.207 | 14.085.376 | United Kingdom GB |
| [email protected] | Hi3G Access AB | 10.775 | 13.872.896 | Sweden SE |
| [email protected] | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | 4.711 | 12.420.608 | United States US |
| [email protected] | LINKdotNET | 8.340 | 12.382.976 | Egypt EG |
| [email protected] | VNPT Corp | 11.422 | 11.933.952 | Viet Nam VN |
| [email protected] | Bouygues Telecom SA | 14.914 | 10.851.328 | France FR |
| [email protected] | RECONN. Operator Svyazi, LLC | 9.342 | 10.808.576 | Russian Federation RU |
| [email protected] | NTT DOCOMO, INC. | 18.766 | 9.423.104 | Japan JP |
| [email protected] | Liberty Global Operations B.V. | 9.509 | 8.895.744 | Germany DE |
| [email protected] | Vodafone-Libertel NV | 2.376 | 8.857.600 | Netherlands NL |
| [email protected] | Skytel Networks Ireland Ltd | 2.414 | 8.737.536 | Ireland IE |
| [email protected] | Comcast Cable Communications, LLC | 20.145 | 7.680.512 | United States US |
| [email protected] | VimpelCom | 7.454 | 7.606.784 | Russian Federation RU |
| [email protected] | Bahnhof Internet AB | 4.937 | 7.551.488 | Norway NO |
| [email protected] | Vodafone Spain | 11.880 | 7.191.808 | Spain ES |
| [email protected] | Asahi Net | 13.407 | 7.169.536 | Japan JP |
| [email protected] | TATA TELESERVICES LTD - TATA INDICOM - CDMA DIVISION | 9.912 | 6.909.696 | India IN |
| [email protected] | Allen Institute for Brain Science | 295 | 6.908.416 | United States US |
| [email protected] | T-Mobile Thuis BV | 8.222 | 6.786.304 | Netherlands NL |
| [email protected] | FreeBit Co.,Ltd. | 13.155 | 6.690.816 | Japan JP |
| [email protected] | Time Warner Cable Internet LLC | 8.370 | 6.687.488 | United States US |
| [email protected] | Cognizant Technology Solutions India Pvt Ltd | 6.071 | 6.277.120 | India IN |
| [email protected] | TOT Public Company Limited | 3.671 | 6.039.040 | Thailand TH |
| [email protected] | Saudi Telecom Company JSC | 3.932 | 5.616.896 | Saudi Arabia SA |
| [email protected] | SK Broadband Co Ltd | 16.565 | 5.607.424 | Korea, Republic of KR |
| [email protected] | Nine Internet Solutions AG | 3.437 | 5.593.088 | Switzerland CH |
| [email protected] | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV | 4.701 | 5.576.448 | Mexico MX |
| [email protected] | Intuit Inc. | 507 | 5.436.416 | United States US |
| [email protected] | Nianet A/S | 5.474 | 5.092.864 | Denmark DK |
| [email protected] | Voxility S.R.L. | 3.869 | 5.028.096 | Austria AT |
| [email protected] | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | 7.886 | 4.964.352 | Greece GR |
| [email protected] | EE Limited | 9.344 | 4.904.704 | United Kingdom GB |
| [email protected] | LG DACOM Corporation | 10.802 | 4.892.160 | Korea, Republic of KR |
| [email protected] | Servicos De Comunicacoes E Multimedia S.A. | 4.320 | 4.672.768 | Portugal PT |
| [email protected] | Ymobile Corporation | 8.610 | 4.599.808 | Japan JP |
| [email protected] | Ymobile Corporation | 9.431 | 4.540.416 | Japan JP |
| [email protected] | Orange | 6.931 | 4.260.608 | France FR |
| [email protected] | TOT Public Company Limited | 5.966 | 4.052.736 | Australia AU |
| [email protected] | Verixi Sprl | 2.954 | 3.903.488 | Belgium BE |
| [email protected] | Headquarters, USAISC | 5.954 | 3.847.424 | United States US |
| [email protected] | Telenor A/S | 4.869 | 3.837.440 | Denmark DK |
| [email protected] | Limited Liability Company lifecell | 3.066 | 3.741.696 | Ukraine UA |
| [email protected] | Rackco.com | 3.867 | 3.617.024 | Canada CA |
| [email protected] | PJSC Rostelecom | 4.943 | 3.597.568 | Russian Federation RU |
| [email protected] | Emirates Telecommunications Corporation | 1.613 | 3.429.888 | United Arab Emirates AE |
| [email protected] | Cogent Communications | 3.775 | 3.385.344 | United States US |
| [email protected] | Cablecom Networking Limited | 2.294 | 3.264.768 | United Kingdom GB |
| [email protected] | Frontier Communications of America, Inc. | 3.687 | 2.951.168 | United States US |
| [email protected] | Polkomtel Sp. z o.o. | 5.507 | 2.902.016 | Poland PL |
| [email protected] | Level 3 Communications, Inc. | 3.174 | 2.896.128 | United States US |
| [email protected] | Magyar Telekom plc. | 3.257 | 2.882.560 | Hungary HU |
| [email protected] | Triple C Cloud Computing Ltd. | 3.416 | 2.830.080 | Israel IL |
| [email protected] | Internet Rimon LTD | 3.943 | 2.819.072 | Israel IL |
| [email protected] | Colocation Hosting Sdn Bhd | 2.048 | 2.812.160 | Malaysia MY |
| [email protected] | AVAST Software s.r.o. | 4.646 | 2.798.080 | United States US |
| [email protected] | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.s. | 3.052 | 2.788.096 | Turkey TR |
| [email protected] | Chinanet | 1.856 | 2.654.464 | China CN |
| [email protected] | Inxssinfo Mkrt Ser Pvt Ltd. | 1.352 | 2.437.632 | China CN |
| [email protected] | Globe Telecoms | 2.464 | 2.275.072 | Philippines PH |
| [email protected] | Iran Cell Service and Communication Company | 3.673 | 2.265.600 | Iran, Islamic Republic of IR |
| [email protected] | SKAT POPOVO Ltd. | 1.633 | 2.232.064 | Bulgaria BG |
| [email protected] | Xiamen | 2.586 | 2.114.560 | China CN |
| [email protected] | Shaw Communications Inc. | 2.295 | 2.058.496 | Canada CA |
| [email protected] | Time Warner Cable Internet LLC | 2.752 | 1.998.592 | United States US |
| [email protected] | Tele Danmark | 2.591 | 1.955.328 | Sweden SE |
| [email protected] | Softbank BB Corp. | 3.910 | 1.953.280 | Japan JP |
| [email protected] | Instituto Tecnol?gico y de Estudios Superiores de Monterrey | 2.795 | 1.945.600 | Mexico MX |
| [email protected] | FUJITSU LIMITED | 3.885 | 1.938.688 | Japan JP |
| [email protected] | Kcell JSC | 2.457 | 1.929.472 | Kazakhstan KZ |
| [email protected] | Wilcon | 914 | 1.869.056 | United States US |
| [email protected] | West IP Communications | 1.000 | 1.869.056 | United States US |
| [email protected] | Real Page, Inc. | 1.659 | 1.805.824 | India IN |
| [email protected] | Inter Connects Inc | 2.641 | 1.713.920 | United States US |
| [email protected] | ARIES TELECOMS (M) BERHAD- Internet, Ethernet Business Service & IPLC Service Provider, Mala | 1.585 | 1.693.696 | Malaysia MY |
| [email protected] | Telefonica De Espana | 4.878 | 1.692.416 | Spain ES |
| [email protected] | NC Numericable S.A. | 2.205 | 1.685.248 | France FR |
| [email protected] | D-Vois Broadband Pvt Ltd | 3.237 | 1.672.704 | India IN |
| [email protected] | TalkTalk | 4.381 | 1.663.232 | United Kingdom GB |
| [email protected] | Skylogic S.p.A. | 2.086 | 1.656.320 | Spain ES |
| [email protected] | Free Mobile SAS | 2.004 | 1.619.456 | France FR |
Identidad de red
Un ASN identifica una red o grupo de redes con una política de enrutamiento compartida en internet público.
Caso de uso
Las páginas ASN ayudan a conectar direcciones IP con ISP, proveedores de hosting, plataformas cloud y otros operadores de red.
Herramientas relacionadas
FAQ
Un ASN es un número de sistema autónomo usado para identificar una red enrutada en internet.
Puede mostrar nombres de organización, señales de país, rangos IPv4 y cobertura de direcciones de una red.
Los datos ASN ayudan a agrupar tráfico IP por propietario de red, ISP, proveedor de hosting o plataforma cloud.